| 참조번호 | 분석47260-0291 |
|---|---|
| 시행일자 | 2004-03-10 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 1214.90-9090(변경고시2004-31, 04.7.23, 변경후세번1214.90-9010) |
| 품명 | Hay |
| 물품설명 | 알팔파 92%, 오차드 8%로 혼합된 것으로 연두색의 식물줄기(약 10cm이하로 절단) 및 부스러기 등이 혼재된 상태 |
| 결정사유 | 관세율표 제1214호에는 "스위드·맹골드·사료용의 근채류·건초·알팔파·클로버·샌포인·케일·루핀·베치 및 이와 유사한 사료용식물"을 분류토록 규정하고 있으므로 본품은 이에 해당하는 건초이므로 건초가 분류되는 HSK1214.90-9090호로 분류함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |