| 참조번호 | 분석47260-0227 |
|---|---|
| 시행일자 | 2004-03-12 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 2104.10-3000 |
| 품명 | Soup ; Vegetables and liver |
| 물품설명 | 감자 14%, 양파 11.9%, 당근 5%, 닭의 간 5%, 치킨 3%, 사과, 옥수수전분, 간장, 설탕, 대두, 물 등을 혼합·조제한 황색계 페이스트상을 유리병에 소매포장(내용량 130g) |
| 결정사유 | 관세율표 제2104호에 "수프, 부로드와 수프, 부로드용 조제품"을 분류토록 규정하고 있으므로 야채 주성분의 수프가 분류되는 HSK 2104.10-3000호에 분류함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |