| 참조번호 | 분석47260-0052 |
|---|---|
| 시행일자 | 2004-02-03 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 1104.29-1000 |
| 품명 | Job tears,partially steamed |
| 물품설명 | 곡물의 구조가 중심부 까지 완전히 호화되지않은 껍질을 벗긴 낟알상의 율무 |
| 결정사유 | 본품은 전자현미경 분석결과 율무 내부의 전분입자의 모양이 중심부까지 완전히 파괴되지않았고 및 X선회절분석결과 결정구조가 완전히 비정질로 변형되지 않은 껍질을 벗긴 낟알상의 율무로서 관세율표해설서 제1104호(3)항 내용"과피를 완전히 제거하기 위하여 껍질을 벗긴 곡물" 이 분류되는 규정에 의거 껍질을 벗긴 율무가 분류되는 HSK1104.29-1000호에 분류됨. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |