| 참조번호 | 분석47260-1358 |
|---|---|
| 시행일자 | 2003-12-19 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 2309.90-1040 |
| 품명 | Mixed feeds;SAN NAE DUL 1;For bovine |
| 물품설명 | 알팔파 25%, 블루스트로우 25%, 옥수수 20%, 티모시 10%, 연맥 10%, 벤토나이트 4%, 비타민 믹스, 미네랄믹스 등으로 혼합, 조제된 축우용 배합사료 |
| 결정사유 | HS관세율표해설서 제2309호에 "합리적이고 균형되어 있는 상식에 필요한 전영양소를 동물에 공급하기 위한 조제품(완전사료)"을 설명하고 있고 본 품은 이에 충족하는 축용용 배합사료이므로 HSK2309.90-1040호로 분류함 |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |