| 참조번호 | 분석47260-1289 |
|---|---|
| 시행일자 | 2003-12-08 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 0709.90-9000 |
| 품명 | Vegetable mixture;Mixed Vegetables;422g/can |
| 물품설명 | 당근 26.4%, 감자 18%, 셀러리 4.25%, 청완두 4.25%, 미성숙 깍지콩 4.25%, 옥수수 3.75%, 리마콩 2%등을 물 등과 함께 캔에 소매포장(422g/can) |
| 결정사유 | 관세율표 제0709호에는 "기타의 채소(신선 또는 냉장한 것에 한한다)"를 분류토록 규정하고 있고 본 품은 채소의 혼합물을 물등에 침적하여 캔에 소매포장한 것이므로 HSK0709.90-9000호로 분류함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |