| 참조번호 | 분석47260-1043 |
|---|---|
| 시행일자 | 2003-09-30 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 1208.10-0000 |
| 품명 | Soya bean flour |
| 물품설명 | 대두를 일부 열처리한 미황색계 미세한 분말(1.25mm 금속망체에 95%이상 통과하며, 총단백질 중 수용성 단백질 함량 백분율 10% 초과함) |
| 결정사유 | 본품은 1.25밀리미터의 금속망체 통과비율 100%, 총단백질 중 수용성 단백질 함량 백분율 10% 초과하는 대두분으로서, HS 관세율표해설서 제1208호의 내용"이 호에는 제1201호 내지 제1207호에 해당하는 채유용에 적합한 종자와 과실을 분쇄하여 얻어진 기름을 짜지 않거나 부분적으로 기름을 짠 분과 조분이 분류된다"에 의거 대두의 분이 분류되는 HSK 1208.10-0000호에 분류함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |