| 참조번호 | 분석47260-1000 |
|---|---|
| 시행일자 | 2003-09-23 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 1106.10-0000 |
| 품명 | Mung bean powder |
| 물품설명 | 매우 엷은 녹황색의 녹두 분말 100%로서 1.25mm 금속망체 통과분 100%의 것 |
| 결정사유 | 건조한 녹두분말로서 1.25mm금속망체 통과비율 95%초과의 것이므로 건조한 채두류(제0713호의 것)의 분말이 특게된 HSK 1106.10-0000호에 분류함. 끝. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |