| 참조번호 | 분석47260-0844 |
|---|---|
| 시행일자 | 2003-07-28 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 5514.21-0000 |
| 품명 | WOVEN FABRICS OF POLYESTER |
| 물품설명 | 폴리에스테르 스테이플섬유 약 47.5 %, 면 약19.8 %, 폴리에스테르 필라멘트섬유 약32.7 %로 혼방한 염색한 평직물임(1제곱미터당 중량 약 230 g임) |
| 결정사유 | 본품은 폴리에스테르 스테이플섬유 약 47.5 %, 면 약19.8 %, 폴리에스테르 필라멘트섬유 약32.7 % 로 혼방된 평직물(1제곱미터당 중량 약 230 g)로 관세율표 제5514호에"주로 면과 혼방한 합성스테이플 섬유의 직물(합성스테이플섬유의 함유량이 전중량의 100분의 85 %미만인 것으로서 1제곱미터당 중량이 170그램을 초과하는 것에 한한다)"의 규정에 의거 HSK5514.21-0000호에 분류함 |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |