| 참조번호 | 분석47260-0542 |
|---|---|
| 시행일자 | 2003-05-09 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 2009.90-1090 |
| 품명 | Fruit juice;48 HOURS FRUIT POWER DIET |
| 물품설명 | 농축쥬스(오렌지 10.34%, 파인애플 0.19%, 포도 0.54%, 레몬 0.21%), 퓨레(복숭아 12.62%, 사과 12.62%, 바나나 12.62%, 살구 1.05%), 알로에 쥬스 1.05%, 비타민, 향, 물 등으로 조성된 황갈색계 점성이 있는 액상(250ml 캔 포장)으로 환원농축과즙. |
| 결정사유 | 본품은 농축과즙, 과실퓨레, 알로에 쥬스, 각종 비타민, 미네랄, 향 등으로 조성된 황갈색계 점성이 있는 액상(250ml 캔 포장)으로 환원농축과즙에 해당하므로 관세율표 제2009호 내용에 의하여 HSK 2009.90-1090호에 분류함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |