| 참조번호 | 분석47260-0140 |
|---|---|
| 시행일자 | 2003-02-14 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 2202.90-2000 |
| 품명 | Beverage of fruit juice |
| 물품설명 | 물 66.5%, 망고쥬스 23%, 설탕 10%, 구연산, 구아검, 산탄, 비타민C, 망고향등으로 조제된 황색계 액상 (내용량 288㎖ 지제팩 소매포장) |
| 결정사유 | 본품은 물 66.5%, 망고쥬스 23%, 설탕 10%, 구연산, 구아검, 산탄, 비타민C, 망고향등으로 조제된 황색계 액상을 내용량 288㎖ 지제 팩에 소매포장한 것으로서 바로 음용할 수 있는 비알콜성 과즙음료이므로 HS 관세율표해설서 제2202호 (B)항의 규정에 의거 HSK 2202.90-2000호에 분류함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |