| 참조번호 | 분석47260-0110 |
|---|---|
| 시행일자 | 2003-02-07 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 1901.90-2000 |
| 품명 | Milk preparation; |
| 물품설명 | 설탕 58.2%, 우유분말 29%, 덱스트린(DE 10미만) 7%, 야자유 5.8% 등으로 혼합, 조제된 크림색분말. |
| 결정사유 | 본품은 설탕, 우유분말, 덱스트린(7%), 야자유(5.8%) 등으로 혼합, 조제된 크림색 분말이므로 관세율표 제 1901호 내용에 의하여 HSK 1901.90-2000호에 분류함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |