| 참조번호 | 분석47260-0047 |
|---|---|
| 시행일자 | 2003-01-28 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 1205.90-0000 |
| 품명 | Rape seed;BRASSICA NAPUS |
| 물품설명 | 적갈색 구상의 유채 종자(에루크산 함량 약38%) |
| 결정사유 | HS 관세율표해설서 제12류 류주 3호에 제1201호 내지 제1207호 또는 제1211 호의 물품은 파종용의 것인 경우에도 제1209호에 제외된다는 규정에 의거 파종용 종자라 할지 라도 유채의 종자가 분류되는 HSK 1205.90-0000호에 분류함 |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |