| 참조번호 | 분석47260-0022 |
|---|---|
| 시행일자 | 2003-01-18 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 5510.30-1000 |
| 품명 | Artificial staple fiber yarn;U06/FROST BLUE |
| 물품설명 | viscose rayon 30%, Nylon 25%, cotton 35%, cashmere 5% 등의 스테이플 섬유로 꼬은 사를 보빈에 감아 놓은 것(1.2Kg/bobbin) |
| 결정사유 | 본 품은 스테이플 섬유로 꼬은 사를 보빈에 감아놓은 것으로서 HS관세율표 제11부 주2에 의거 동일류에 해당되는 비스코스레이온과 나일론의 합이 55%를 차지하고 있으므로 재생 또는 반합성스테이플 섬유사가 분류되는 HSK 5510.30-1000호에 분류함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |