| 참조번호 | 분석관47260-361 |
|---|---|
| 시행일자 | 2002-04-03 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 2106.90-1090 |
| 품명 | Base for beverage, non-alcoholic;DECALO 200;500ml/bottle;For beverage;Grapefruit juice 10%, glucose, fructose syrup 33.33%,galacto oligosaccharide 5%, polydextrose 5%, citric acid 3.27%,water 41.257%, containig ethanol 0.48%(V/V);JAPAN |
| 물품설명 | 그레이프후르츠 과즙 10%, 포도당과당 액당 33.33%, 갈락토올리고당 5%,폴리덱스트로 5%, 구연산 3.27%, 증점제 1%, 그레이프후르츠 향 0.9%, 스테비오사이드 0.15%, 보존료 0.083%, 색소 0.01%, 물 41.257% 등의 담황색의 점성액상으로 500ml 유리병 포장이며 에탄올을 0.48%(V/V)함유하고 있으며 10배 희석하여 마시는 것임. |
| 결정사유 |
본품은 위 성분으로 조성된 것으로 에탄올 함량이 0.48%(V/V)이며 10배 희석하여 음용하는 것이므로 관세율표 제2106호의 내용에 의하여 알콜을 함유하지 않은 음료의 베이스로 보아 HSK 2106.90-1090호에 분류함.
본품은 제품의 특성상 에탄올 함량이 0.5%(V/V) 초과할 수 있으므로 이 경우 품목분류가 HSK2106.90-9080호로 분류될 수 있음. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |