| 참조번호 | 분석47260-175 |
|---|---|
| 시행일자 | 2002-02-16 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 1702.90-9000 |
| 품명 | Fructooligosaccharide;Raftilose synergy1;White powder;For food; Monosaccharides 4~6%, Disaccharides 2~4%, Fructooligosaccharides 49~51%, Polysaccharides 39~45%;BELGIUM |
| 물품설명 | 치커리 뿌리를 열수추출 후 효소로 부분가수분해하여 분무건조한 백색 분말로 냉수에 용해되며, 단맛이 있는 단당류 4~6%, 이당류 2~4%, 프락토올리고당 40~51%, 다당류 39~45%로 조성된 물품임 |
| 결정사유 | 제1702호에는 과당, 포도당 등과 같은 단당류와 설탕, 유당 등과 같은 이당류 뿐만 아니라 삼당류 이상의 올리고당도 포함되는 것으로 볼 수 있음. 따라서 본 물품은 단당류 및 이당류에 올리고당을 주성분으로 한 물품으로 주요 특성이 당류에 있으므로 관세율표해석에관한 통칙 3-나의 규정에 의거 HSK 1702.90-9000 호에 분류함(1999년도 제4회 관세청품목분류실무위원회 [결정9] 참조) |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |