| 참조번호 | 분석관47260-387 |
|---|---|
| 시행일자 | 2002-04-12 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 0401.20-0000 |
| 품명 | Milk;;Liquid;For food;Milk99.7%,vitamin A,vitamin B2,vitamin B6, vitamin D3, vitamin E,mineral,etc;R.KOREA |
| 물품설명 | 원유에 극소량의 무기염과 비타민등을 첨가시킨 유백색 우유임(지방함량 약 3.6%) |
| 결정사유 | HS 관세율표해설서 제04류 총설에 “천연밀크성분에다 더해서(예:비타민이나 무기염으로 보강하여 영양가를 높인 밀크),액체상태로 수송중 밀크 천연의 농도를 유지하기 위하여 소량의 안정제를 넣은 것이나 산화방지제 또는 밀크중에 본래 존재하지 않는 비타민이 극소량 첨가된 것도 또한 분류된다.”는 규정에 의거 유지방 함량이 약3.6%인 우유가 분류되는 HSK 0401.20-0000호에 분류함 |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |