| 참조번호 | 분석47260-7439 |
|---|---|
| 시행일자 | 2001-12-21 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 2309.90-9000 |
| 품명 | Feed preparation;SABA ORIGINAL MIX; Yellowish powder;For feed; Calcium phosphate, iron compound, copper sulfate, Vitamin C, Vitamin E acetate, Vitamin B12 .etc;JAPAN |
| 물품설명 | 인산칼슘 약 30%, 황산철 19.4%, 비타민 C 15%, 비타민 E 아세테이트 10%, 기타 소량의 각종 비타민 및 미량 광물질 등으로 조제된 담황색 분말상으로 어류사료제조시 혼합하는 기타 사료제조용 조제품임 |
| 결정사유 |
HS 관세율표해설서 제2309호 (Ⅱ)-(C) "완전사료 또는 보완사료제조용 조제품" 및
사료관리법에 의한 사료의 공정규격 "프리믹스사료"에 의거 기타 사료제조용 조제품이 분류되는 HSK2309.90-9000호에 분류함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |