| 참조번호 | 분석47260-182 |
|---|---|
| 시행일자 | 2001-02-07 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 0401.20-0000 |
| 품명 | Milk;오엔캡슐;Fluid;For food;Milk 99.83632%,Vitamin capsule 0.1112%,etc;R.KOREA |
| 물품설명 | 유지방 3.9%인 원유에 비타민제등을 첨가시킨 유백색 우유임. |
| 결정사유 | 본품은 유지방 3.9%인 원유에 비타민제등을 첨가시킨 우유이므로 관세율표해설서 제0401호의 내용에 의거 HSK 0401.20-0000호에 분류함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |