| 참조번호 | 분석47260-7256 |
|---|---|
| 시행일자 | 2001-11-26 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 1905.90-1040 |
| 품명 | Biscuit;;Stick,13.6g/pack;For food;Wheat flour58.89%,sugar 12.21% ,calcinated milk calcium11.5%,shortening8.14%,glucose4.22%,etc;JAPAN |
| 물품설명 | 밀가루58.89%,설탕12.21%,유청소성칼슘11.5%,쇼트닝8.14%,포도당4.22%,당밀2.35%,검은깨1.88%,식염,중탄산나트륨등으로 조제된 스틱상의 비스킷을 소매포장한 것(13.6g,상품명-牛乳屋 カルシウム ビスケット) |
| 결정사유 | HS 관세율표해설서 제1905호 (A)빵.파이.케이크.비스킷과 기타 베이커리제품중 (8)비스킷에 해당하므로 비스킷이 분류되는 HSK 1905.90-1040 호에 분류함 |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |