| 참조번호 | 분석47260-75 |
|---|---|
| 시행일자 | 2000-01-19 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 2106.90-9099 |
| 품명 | Food preparation;CREAMY ORANGE;Powder,2oz/can;For food;Soy protein isolate 53.164%,fructose10.214%,,whey protein concentrate7.590%, apple powder7.044%,creamer3.522%,lecithin1.761% |
| 물품설명 | 분리대두단백질53.164%, 과당 10.214%, 유장농축단백질7.590%,사과분말 7.044%, 크리머,레시틴등으로 조제된 미황색 분말을 소매포장 한 것(2oz/can) |
| 결정사유 | HS 관세율표제2106호의 "따로 분류되지 아니한 조제식료품"에 해당하므로 HSK 2106.90-9099호에 분류함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |