| 참조번호 | 분석47260-873 |
|---|---|
| 시행일자 | 2000-06-28 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 8003.00-1010 |
| 품명 | Tin profile, unalloyed |
| 물품설명 | 직경 약 6cm, 불규칙한 천공지름 약 2.8cm, 길이 약 62cm로 절단된 관모양의 은회색계 주석 프로파일로서 주석도금용 등에 사용됨 |
| 결정사유 | 본품은 천공한 상태가 불규칙하여 관 또는 봉에 해당되지 않는 주석제의 profile이므로 HS 관세율표 제80류 주1-(나)의 규정 및 동 해설서 제8003호 "주석의 봉·프로파일 및 선"의 해설내용에 의거 HSK8003.00-1010호에 분류함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |