| 참조번호 | 분석47260-1005 |
|---|---|
| 시행일자 | 2000-07-21 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 2009.90-1090 |
| 품명 | Mixtures of fruit juices |
| 물품설명 | 노니쥬스 86%, 농축포도쥬스 14%등으로 혼합·조제한 흑갈색액상(알콜함량 0.07v/v%)을 유리제병에 소매포장한 것(Net. 375ml/병) |
| 결정사유 | 본건물품은 노니쥬스 84%, 농축포도쥬스 16%로 혼합한 혼합과실쥬스(알콜함량 0.07v/v%)로서, 관세율표 제20류 류주 5항 및 동 해설서 제2009호의 "동형 또는 상이한 형의 과실 또는 야채의 쥬스를 상호혼합한 것도 이 호에 해당된다"는 규정에 의거 HSK 2009.90-1090호에 분류함 |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |