| 참조번호 | 분석47260-575 |
|---|---|
| 시행일자 | 1999-06-01 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 1901.90-2000 |
| 품명 | Milk solids 77.5% mixed with cheese solids 16.9%, salt 3.1% |
| 물품설명 | 우유고형분(전지분유) 77.5%, 치즈고형분 16.9%, 소금 3.1%, hydrolysed vegetable protein(유화제) 2%, 미네랄염 0.5%로 조성된 것으로 미황색 분말 |
| 결정사유 | 본품은 전지분유 77.5%에 치즈고형분 16.9%, 소금 3.1%, 유화제 2%등으로 조제된 물품으로 HS 의 해석에 관한 통칙 3(나)의 주요특성에 따라 분류한다는 규정에 따라 전지분유에 주요특성이 있으므로 0401호 내지 0404호에 해당하는 물품의 조제식료품이 분류되는 HSK 1901.90-2000호에 분류함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |