| 참조번호 | 분석47260-244 |
|---|---|
| 시행일자 | 1999-03-10 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 1102.20-0000 |
| 품명 | Corn, flour |
| 물품설명 | 옥수수의 결정구조가 결정질이고, 전분입자의 모양이 파괴되지 않은 미황색 분말(500㎛ 금속망체를 92% 통과) |
| 결정사유 | 본품은 옥수수전분으로 HS 관세율표 제11류 주(가)의 전분 및 회분량 의 조건(전분 45%초과, 회분 2%이하)의 조건을 충족하고 500㎛ 금속망체를 통과하는 비율이 90%이상이므로 HSK 1102.20-0000호에 분류함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |