| 참조번호 | 분석47260-505 |
|---|---|
| 시행일자 | 1999-05-17 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 2106.90-9050 |
| 품명 | Grapefruit oil(2.6%) mixed with dextrin(79.2%), gum arabic(14%)GRAPEFRUIT FLAVOR KPS |
| 물품설명 | 자몽오일에 덱스트린, 아라비아검, 식용지, 설탕 등으로 조제된 백색 분말 |
| 결정사유 | 본품은 상기성분으로 조제된 향미용 조제품으로서 관세율표 제2106호 (B)항의 내용 전부 또는 일부가 식료품으로 이루어진 조제품으로서 식료 또는 조제식료품의 제조에 사용하는 것...." 에 의거 HSK 2106.90-9050호에 분류함. 끝." |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |