| 참조번호 | 분석47260-1111 |
|---|---|
| 시행일자 | 1999-10-11 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 2005.90-9000 |
| 품명 | Small eggplant, prepared;TOUGARASHINASU;500g/vinyl pack;For food; Small eggplant 52.5%, Soy Sauce 7.5%, Glucose & fructose 7.5%, Salt 3.5%, MSG 1.0%, yellow color, water 26.995%,.etc.; ASAHI SANGYO, JAPAN |
| 물품설명 | 작은 원형의 가지(크기 약 2cm)를 간장 7.5%, 포도당 및 과당 7.5%, 식염 3.5%, MSG 1%, 고추추출물 0.07%, 색소 등으로 조제된 조미액에 저장처리하여 바로 식용에 공할 수 있도록 조제한 것(net 500g/비닐팩) |
| 결정사유 | 본 품은 가지를 상기의 성분으로 조제된 조미액에 저장처리하여 바로 식용에 공할 수 있도록 조제한 채소류이므로 HS 관세율표해설서 제2005호의 해설내용에 의거 "조제 또는 저장처리한 기타의 채소"가 분류되는 HSK2005.90-9000호에 분류함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |