| 참조번호 | 분석47260-124 |
|---|---|
| 시행일자 | 1999-02-03 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 2009.90-1090 |
| 품명 | Noni juice, concentrated 86% mixed with natural grape juice 4.3%NONI JUICE |
| 물품설명 | 농축 노니쥬스(Morinda Citrifolia) 86%, 천연포도쥬스 4.3%, 천연블 루베리 쥬스 2.7%, 물 7%등으로 조제된 적갈색 액상물품을 Net. 946ml들이 유리병에 소매포장한 것.HS 관세율표해설서 제2009호에 의하면 동형 또는 상이한 형의 과실 또는 야채의 쥬스를 상호혼합한 것도 이 호에 해당되며 재구성한 쥬 스(정상적인 조성의 유사한 비농축쥬스에 함유되어 있는 수분함량을 초과하지 않을 정도로 농축쥬스에 물을 타서 얻어진 물품)도 이호에 해당된다"라고 규정하고 있는바 본품은 농축 노니쥬스에 물을 첨가하여 재구성하고 포도쥬스,블루베리쥬스등을 혼합한 물품이므로 상기규정에 의거 혼합 과실쥬스로 보아 HSK 2009.90-1090호에 분류함이 타당함. |
| 결정사유 | |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |