| 참조번호 | 분석47260-296 |
|---|---|
| 시행일자 | 1998-03-02 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 2106.90-9099 |
| 품명 | Soy protein isolated 65.00% mixed with fructose 16.80%,dextrose 1Synerprotein regular |
| 물품설명 | 분리대두단백질(65.00%),과당(16.80%),포도당(13.52%),호로파씨향 (1.50%),바닐라향(1.00%),레시틴(0.50%),홍화유(0.50%),크리콜리분말 (0.27%),효모(0.10%),DL-메티오닌(0.10%) 및 소량의 비타민류,근대,로즈메리,당근분말,토마토분말,심황,중국배추분말,양배추분말,니코틴아미드,오렌지추출물,자몽추출물,레몬추출물,판토텐산칼슘,물냉이 등으로 혼합조제된 미황색 분말을 캔에 소매포장(700g/can) |
| 결정사유 | 본품은 상기 성분으로 혼합조제된 물품으로서 단백질 공급등을 목적으로 적당량을 물,우유,juice 또는 스프등에 혼합하여 식용하는 건강 보조식품이므로 HS관세율표해설서 제2106호의 규정에 의거 HSK 2106.90-9099호에 분류함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |