| 참조번호 | 분석47260-10078 |
|---|---|
| 시행일자 | 1998-05-15 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 2106.90-9099 |
| 품명 | Rice bran, fermented 68.7% mixed with vitamin C 6.5%, stevia 4.8% BARON C |
| 물품설명 | 쌀겨 발효분말 68.7%, 비타민 C 6.5%, 스태비아 4.8%, 포도당 3.9%, 구연산 7.1%, 향료 7.6%, 탈지분유 0/9%등으로 조제된 담갈색 분말을 net. 1.3g씩 알루미늄백에 넣어 60개씩 소매포장한 것으로 건강보조식품 용임. |
| 결정사유 | 본품은 쌀겨발효분말에 비타민 C. 포도당. 구연산 등을 혼합하여 조제한 물품으로 직접 식용에 공하는 것이며, 특정 질병에 예방이나 치료에 사용된다는 표시가 없고 단지 건강보조식품으로 표시된 물품이므로 HS 관세율표해설서 제2106호 (16)항 "식이보조제"의 내용을 참조하여 HSK2106.90-9099호로 분류함이 타당함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |