| 참조번호 | 분석47260-35 |
|---|---|
| 시행일자 | 1998-01-09 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 2106.90-9099 |
| 품명 | Sugar 33.4% mixed with fruits, cereals, soy bean laver, seasame Manda enzyme |
| 물품설명 | 흑당류 33.4%,과일류(사과,바나나,딸기,레몬등),근채류(우엉,마늘, 연근등),곡류(현미,찹쌀등),콩,참깨류,해초류(다시마,미역등),기타(벌꿀,녹말)등을 장기간 발효,숙성시킨 흑갈색의 점조 페이스트상을 소매포장(Net.wt 145g) |
| 결정사유 | 본품은 상기의 성분들을 원료로 발효,숙성시킨 건강보조식품으로 HS관세율표 해설서 2106호의 내용 "식이보조제라 칭하여지는 조제품"에 의해 HSK 2106.90-9099호에 분류함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |