| 참조번호 | 분석47260-10714 |
|---|---|
| 시행일자 | 1998-11-24 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 2106.90-9099 |
| 품명 | Pullulan 74.2% mixed with blueberry flavor 7.5%, cellulose 3.2%, FYLM FRESH BLUEBERRY |
| 물품설명 | Pullulan 74.2%, blueberry flavor 7.5%, cellulose 3.2%, Aspartame 0.7%, 버섯 및 녹차추출물, 유화제, 색소 등으로 조제된 엷은 Blue c-olor의 약22mm x 33mm 의 얇은 Film을 15매씩 소매포장한 제품으로 구강청량 등에 사용되는 제품임. |
| 결정사유 | 본품은 관세청 고시 제 1998-13호(1998. 7)에 의거 HSK 2106.90-9099 호에 분류 됨. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |