| 참조번호 | 분석47260-440 |
|---|---|
| 시행일자 | 1998-03-26 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 1905.90-1090 |
| 품명 | Bread crumb Panko |
| 물품설명 | 소맥분 93.16%,정제염 1.16%,포도당 1.97%,이스트 2.27%,액체 쇼트닝 0.8%,기타 0.62%를 혼합하여 빵 생지를 만들어 소성한 후 분쇄,건조한 것으로 튀김가루로 사용되는 빵가루. |
| 결정사유 | 소맥분 93.16%,정제염 1.16%,포도당 1.97%,이스트 2.27%,액체 쇼트닝 0.8%,기타 0.62%를 혼합하여 빵 생지를 만들어 소성한 후 분쇄,건조한 것으로 튀김가루로 사용되는 빵가루. 관세율표 제1905호에 빵, 파이, 케이크, 비스킷과 기타 베이커리제품(코코아를 함유한 것인지의 여부를 불문한다)이 분류토록 규정하고 있으므로 기타의 베이커리제품이 분류되는 HSK 1905.90-1090호에 분류. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |