| 참조번호 | 분석47260-10572 |
|---|---|
| 시행일자 | 1998-10-16 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 2907.29-9000 |
| 품명 | Trimethylhydroquinone |
| 물품설명 | Trimethyl hydroquinone (분자량 152.19, Melting point 약172℃)의 백색분말 |
| 결정사유 | Trimethyl hydroquinone (분자량 152.19, Melting point 약172℃)의 백색분말로서 벤젠고리의 수소기가 수산기(- OH)로 치환(2개)하여 얻어진 다가페놀 group이므로 관세율표 제 2907 호 및 동 해설서 내용에 의거하여 HSK 2907.29-9000호에 분류함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |