| 참조번호 | 분석47260-10356 |
|---|---|
| 시행일자 | 1998-08-11 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 2103.90-9030 |
| 품명 | Glucose31.9%,mixed with salt27.2%, L-glutamic acid26.7%, bonito DASHINOMOTO |
| 물품설명 | 포도당 31.9%, 소금 27.2%, L-Glutamic acid 26.7%, Bonito powder, Seaweed powder, mushroom powder, Hydrolyzed protein 등으로 조제된 황갈색계 분말로 혼합조미료 등에 사용됨. |
| 결정사유 | 본 물품은 상기 분석결과 제시된 원재료를 배합하여 조제한 혼합 조미료용 조제품으로 판단되므로 HS관세율표해설서 제2103호의 내용에 의거 HSK 2103.90-9030호에 분류함이 타당함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |