| 참조번호 | 분석47260-10752 |
|---|---|
| 시행일자 | 1998-12-04 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 1201.00-9000 |
| 품명 | Soya bean, crushed |
| 물품설명 | 황색의 파쇄대두(1.25밀리미터 금속망체를 통과하는 중량비율이 약 17% 임) |
| 결정사유 | 1.25밀리미터의 금속망체 통과중량비율 95%미만의 파쇄된 대두로서 HS 관세율표 제12류 총설의 "제1201호 내지 제1207호에 해당하는 종자와 과실은 원상, 부서진 것, 분쇄한 것, 탈곡한 것, 또는 껍질을 벗긴 것등이 있을 수 있다"는 규정에 의거 식용의 파쇄대두가 분류되 는 HSK 1201.00-9000호에 분류 |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |