| 참조번호 | 분석47260-2312 |
|---|---|
| 시행일자 | 1997-11-11 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 2106.90-9099 |
| 품명 | Potassium chloride 17.34% mixed with oyster shell 16.75% Herbalife cell.U.loss |
| 물품설명 | 염화칼륨,굴껍질,셀러리 종자,비타민C,파슬리 허브,전분,쥬니퍼 베리 추출물,셀룰로오스,옥수수 수염,해조류,이티초크,사과산,식물성 경화유,알루미노규산나트륨,레시틴,푸마르산제1철,사탕무 섬유, 아카시아 분말등으로 조제된 갈색계 tablet을 플라스틱병에 소매 포장한 것(90 tablets/bottle) |
| 결정사유 | 본품은 조제된 건강보조식품으로서,식이보조제의 일종이므로 HS 관세율표해설서 제2106호의 규정에 의거 HSK 2106.90-9099 호에 분류함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |