| 참조번호 | 분석47260-1734 |
|---|---|
| 시행일자 | 1997-08-07 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 2106.90-9099 |
| 품명 | Ethanol 76.5% mixed with ε-polylysine 0.3%, fatty acid glyceride Guard power UP GU-733C |
| 물품설명 | Ethanol 76.5%,ε-polylysine 0.3%,fatty acid glyceride 0.3%, L-lactic acid 0.3%,pure water 31.6%로 혼합 조제된 무색 투명 액상. |
| 결정사유 | 본품은 상기 성분으로 조제된 물품으로서 식품 보존등을 목적으로 각종 식품에 약0.5~3.0% 첨가하는 물품이므로 HS관세율표 해설서 제2106호의 규정에 의거 따로 분류되지 아니한 조제식료품으로 보아 HSK 2106.90-9099호에 분류함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |