| 참조번호 | 분석47260-1088 |
|---|---|
| 시행일자 | 1996-06-27 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 2202.90-9000 |
| 품명 | Non-alcoholic Beverage 자라드링크 |
| 물품설명 | 포도당 과당액상,벌꿀,구연산,사과산,카페인,자라엑기스,비타민류 ,아미노산류,향료등으로 혼합 조제된 미황색 투명액상. |
| 결정사유 | 본품은 당,벌꿀,자라엑기스,구연산,사과산,카페인,비타민류,아미노산류 향료등으로 혼합조제되어 직접 음료에 공하는 물품이며, 알코올 함량이 0.259%이므로 비알코올성 음료로 보아 HSK 2202.90-9000호로 분류함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |