| 참조번호 | 분석47260-966 |
|---|---|
| 시행일자 | 1996-06-12 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 1806.31-1000 |
| 품명 | Chocolate Confectionary Goo Goo Cluster |
| 물품설명 | Sugar 36.5%,Peanuts 26%,Corn syrup 16%,Cocoa butter 6%,Vegetable oil 4.6%,Whole Milk 3.29%,Chocolate Liquor 2.94%,Whey 1.46%, Creamed Coconut 0.9% 및 기타 소량의 첨가제등으로 된 타원형상의 윗면이 울퉁불퉁한 초코렛 과자로서 외부 전체가 진한 갈색의 초코렛으로 코팅된 것.[1.75 oz(49.6g)들이 24 pak이 1box 포장) |
| 결정사유 | 본품은 외부 전체가 쵸코렛으로 코팅되어 있는 쵸코렛 특성을 가진 것으로서 관세율표 해설서 제1806호의 내용에 의거 "다른것으로 속을 채운 쵸코렛 과자류"로 보아 HSK 1806.31-1000호에 분류함이 타당함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |