| 참조번호 | 분석47260-2205 |
|---|---|
| 시행일자 | 1996-12-19 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 1604.14-9000 |
| 품명 | Tuna mixed with sugar, soy sauce solids, salt,natural spices Ahi jerky |
| 물품설명 | Tuna 71%,water 19.4%,sugar 13%,soy solids 3.8%,natural spices 0.5% 등으로 조미 및 조리한 참치포(net wt 2.5 oz)를 플라스틱 백에 소매포장 |
| 결정사유 | 이건 물품 sugar,soy sauce solids,salt,natural spices등으로 조미 및 조리한 참치포 net wt 2.5 oz (71g)을 플라스틱 백에 소매포장한 것으로 HS관세율표 해설서 제03류 제외규정 및 제 1604호 내용에 의거 조제된 참치가 분류되는 HSK 1604.14-9000호에 분류함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |