| 참조번호 | 분석47260-2012 |
|---|---|
| 시행일자 | 1996-11-21 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 2106.90-9099 |
| 품명 | Natural food supplement Goodmoing |
| 물품설명 | Lactose 39.65%,Bone meal 15%,spirulina 10%,sea tangle powder 5%,coicis semen powder 5%,diried bluefin tuna 4%,tartaric acid 3%,wheat germ oil 2%,garlic powder 1%등으로 조제된 tablet.(150 tablets유리병 소매포장) |
| 결정사유 | 본품은 따로 분류되지 아니한 조제식료품으로 보아 HSK 2106.90-9099 호에 분류함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |