| 참조번호 | 분석47260-978 |
|---|---|
| 시행일자 | 1995-07-03 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 3921.19-1000 |
| 품명 | E.V.A Sponge Sheet |
| 물품설명 | 가로 1m-1.2m 세로 1.8m-1.9m, 두께 4cm-5cm의 무기물(TI02등) 유기물(D.C.P등)을 함유한 백색의 Sponge Sheet상임. |
| 결정사유 | 본품은 Ethylene Vinyl Acetate수지에 무기물과 유기물등을 충진한 백색의 Sponge Sheet상으로서 관세율표 3921.19-1000호의 셀루라 수지에 해당함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |