| 참조번호 | 분석47260-438 |
|---|---|
| 시행일자 | 1993-03-09 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 2106.90-9090 |
| 품명 | Milk fat preparation PEF 218 |
| 물품설명 | Milk fat (약57%),Hydrogenated coconut oil (약26%), 수분 (약15.5%) 등으로 조제된 미황색 고상. |
| 결정사유 | Milk fat를 기제로한 조제품이므로 따로 분류되지 아니한 조제식료품으로 보아 HSK 2106.90-9090호에 분류함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |