| 참조번호 | 분석47260-1509 |
|---|---|
| 시행일자 | 1992-09-04 |
| 시행기관 | 중앙관세분석소 |
| 결정세번 | 1901.90-2000 |
| 품명 | Milk preparation added soya flour Feed mix No.2 |
| 물품설명 | 탈지분유 약50%,유장 분말 약 40% 및 대두 단백 분말 약 10%등으로 조제된 미황색 분말. |
| 결정사유 | 관세율표 제1901호에 "제0401호 내지 제0404호에 해당하는 물품의 조제식료품"이 분류토록 규정하고 있으므로 밀크 조제품이 분류되는 HSK 1901.90-2000호에 분류됨. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |