| 참조번호 | 품목분류과-107982 |
|---|---|
| 시행일자 | 2007-04-18 |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | 9031.41-9000호 |
| 품명 | Registration Measurement System for Photomask ; LMS IPRO3 |
| 물품설명 | ㅇ레이저를 포토마스크에 조사, 이를 통한 반사 및 투과량으로 포토마스크@§ 에 형성된 마스크 회로패턴 정렬도(선폭측정 : 회로패턴의 기울기 및 틀@§ 어짐)를 측정함으로써 포토마스크의 양·불량을 측정하는 기기@§ㅇ상세 설명@§ - 구성요소 및 구성요소별 기능(기기는 일체형구조임)@§ (1)Main Body@§ ·Stage : 포토마스크의 정렬도 검사를 위해 X축과 Y축으로 이동시키는 @§ 장치 @§ ·Laser interferometer : 스테이지가 정교하게 움직일 수 있도록 조정@§ 하는 장치@§ ·Optic Head : 360~410nm의 레이저를 발생하는 헤드@§ (2)Electronic Module @§ ·Electronic Board : Auto loader 등의 하드웨어를 통제하고 조절@§ 하는 전기보드@§ ·Lamp : UV램프를 사용하여 하나의 UV Lamp에서 투과 및 반사의 빛을 @§ Optic Head로 보냄@§ (3)Air Conditioning Module : 온/습도조절장치로 포토마스크의 정렬@§ 도 검사시 온/습도에 의한 영향을 받지 않게 하기 위한 조절장치@§ (4)Operation Computer : 장비전체를 제어하고 측정 및 검사된 결과를 @§ 내장된 프로그램을 이용하여 포토마스크의 양불량을 측정 |
| 결정사유 |
ㅇ관세율표 제9031.41호는 반도체 소자제조에 사용되는 포토마스크를 광학방식으로 검사하는 기기가 분류됨 ㅇ본건물품은 빛의 광로형성과 측정 및 검사를 위해 렌즈 등의 광학적인 요소와 레이저를 발생시키는 Laser interferometer와 Optic Head 등의 광학기구로 구성되어 레이저를 조사하여 빛의 반사와 투과량으로 포토마 스크의 양·불량을 측정하고 있어 이러한 기능은 제9031.41호의 범위내 에 분류되는 기기이므로 HSK9031.41-9000호에 분류한다. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |