| 참조번호 | 품목분류과-107738 |
|---|---|
| 시행일자 | 2007-01-09 |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | 9027.50-9000 |
| 품명 | LCD Cell gap tester ; RETS-1200VA |
| 물품설명 | ㅇ 물품개요@§광원, 편광프리즘,분석프리즘,분광광도계 등을 이용하여 대상물의 투과율@§을 측정후 두께를 구하는 기기@§@§ㅇ 주요구성@§ - 광원 : 할로겐램프(투과용,반사용)@§ 가시광선 : 400 - 800nm@§ - 편광프리즘 @§ - 광학렌즈@§ - 분석용 프리즘 @§ - Detector(MCPD-2000) : 분광분석장치(Spectrophotometer)로서 @§ 파장별 투과율을 검출 @§ - 투과율을 원하는 cell gap으로 변환 @§ *cell gap : LCD의 액정이 주입되는 앞 유리기판과 뒷유리기판의 폭, @§즉 액정층의 두께를 의미함@§ㅇ 작동 방법@§ ① 사용자가 측정하고자 하는 시료를 Sample holder에 장착@§ ② 시료(액정이 주입된 LCD기판)의 정보(Ne,No,Rubbing각도,Twist 각@§도)를 입력@§ ③ 광원을 시료에 적합하게 조절한 후 시료에 조사@§ ④ 시료에 통과된 결과치를 Detecter로 검출@§ ⑤ Detector의 투과율을 PC로 전송@§ ⑥ 분석한 값을 DATA(Cell gap data)로 저장 |
| 결정사유 |
- 관세율표 제9027호는 “물리 또는 화학용의 분석용 기기”가 분류되고 동 해설서에서 “편광계,분광계,분광광도계,분광사진기(자외선,가시광 선,적외선을 사용하는 것에 한한다)”를 규정하고 있음. - 본품은 광원(가시광선),편광프리즘,분석프리즘,분광광도계 등을 이용하 여 투과율을 측정 후 시료의 두께 등을 측정하는 기기임. - 따라서 본체의 구성이 편광계 주요구성부분,분광광도계 등 9027호에 분 류돠는 기기로 구성되어 있고, 측정요소가 투과율 등 물리적 특성을 측정 하는 물품이 므로 기타의 물리 또는 화학용의 분석용 기기가 분류되는 제 9027.50-9000호에 분류함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |