| 참조번호 | 품목분류과-107338 |
|---|---|
| 시행일자 | 2006-07-04 |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | 8515.80-1000 |
| 품명 | Wire Bonder ; Orthodyne Electronics 3600 Large Wire Bonder |
| 물품설명 | ㅇ 물품 개요@§ - 전력용 반도체 다이에 AL wire를 초음파를 이용하여 본딩하는 기기@§ ㅇ 물품 형태@§ - 크기 : 1308mm(L)×680mm(W)×1707mm(H)@§ ㅇ 구성요소 및 기능@§ - ①LCD모니터 : 작업화면을 보여주고, 필요한 장비운영 메뉴를 보여줌@§ - ②Microscope & Arm : 와이어본딩 제품 또는 본딩 부분을 육안으로 @§확인하는 부분@§ - ③키보드 : 수치입력과 기능을 선택하기 위한 부분@§ - ④메인 캐비넷 : 장비 전체 동작을 전체적으로 제어@§ - ⑤Motion system enclosure : Bond Head를 상하좌우로 움직이도록 함@§ - ⑥와이어 공급기 : Roll 형태로 되어 있는 AL Wire를 풀어 Bonding @§부분으로 공급@§ - ⑦비상정지버튼@§ - ⑧Safety Work Enclosure : 작업자의 안전을 위한 센서기능@§ - ⑨Bonding Head : 전기적 연결이 필요한 부분을 AL Wire로 연결하는 @§기능@§ - ⑩콘트롤 패널 : 작업자가 장비를 제어하는 부분@§ - ⑪인터페이스 콘트롤 패널 : 장비전원스위치와 필요한 경우 장비와 @§외부장치를 연결하기 위한 부분@§ ㅇ 사양@§ - 본드 범위 : 150mm(Y)×250m(X)@§ - Z축 : 50mm 해상도 1.25㎛@§ - θ축 : ±220° 해상도 0.0088°@§ - 요구전원 : 180-240VAC, 단상, 50/60Hz@§ - 소비전력 : 5A/230V@§ - 접착압력 : 50~1500g(프로그램가능)@§ - 와이어 굵기 : 직경 100㎛~500㎛@§ - CPU : VME PowerPC(리얼타임서버용 펜티엄급)@§ - 통신포트 : Serial Ports, Ethernet, USB 등@§ - O/S : VxWorks / Windows XP@§ - 접착횟수 : 5000bonds/Program@§ ㅇ 접착방법@§ - 메인캐비넷 내부에 장착된 Ultrasonic Generator Board(초음파발생장@§치)에서 초음파를 발생시키면 전기에너지를 기계에너지로 변환시켜주는 트@§랜스듀서와 텅스텐 카바이드로 만들어진 본딩툴(웨치)의 누르는 힘 및 초@§음파 진동으로 알루미늄 와이어를 다이 등에 접착시킴@§ ※ Ultrasonic bonding 방식 : 열을 전혀 가하지 않고(상온상태에 본@§딩) 압력과 초음파 에너지로 본딩하는 방식. Capillary 대신 쐐기모양의 @§Wedge를 바늘처럼 사용하여 본딩하며, 주로 알루미늄와이어가 사용됨@§ ㅇ 용도@§ - IMS(Insulated Metal Substrate) 또는 DBC(Direct Bonded Copper) 기@§판 위에 형성된 전력용 반도체 다이를 다이와 다이 또는 다이와 기판, 기@§판과 터미널 핀 등을 AL 와이어를 이용하여 전기적인 입출력단자를 연결 |
| 결정사유 |
- 관세율표 제8515호에는 ‘전기식·레이저 또는 기타 광선식·광자빔 식·초음파식·전자빔식·자기펄스식 또는 플라즈마 아크식의 납땜 또는 용접용의 기기’가 분류되며, 동호에 대한 관세율표해설서는 ‘접합될 부 분을 한데 합쳐서 초음파진동으로 접합되도록’하는 ‘(IJ)초음파용접기 기’가 포함된다고 규정하고 있음 - 본 물품은 메인캐비넷 내부에 장착된 Ultrasonic Generator Board(초 음파발생장치)에서 초음파를 발생시키면 전기에너지를 기계에너지로 변환 시켜주는 트랜스듀서와 텅스텐 카바이드로 만들어진 본딩툴(웨치)의 누르 는 힘 및 초음파 진동으로 알루미늄 와이어를 접착시키는 방식으로 IMS (Insulated Metal Substrate) 또는 DBC(Direct Bonded Copper) 기판 위에 형성된 전력용 반도체 다이를 다이와 다이 또는 다이와 기판, 기판과 터미 널 핀 사이를 본딩하는 기기이므로 통칙 1에 의하여 초음파용접기기를 특 게하고 있는 8515.80-1000(기본8%)에 분류됨 |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |