| 참조번호 | 품목분류과-107277 |
|---|---|
| 시행일자 | 2006-06-05 |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | 9031.49-9090 |
| 품명 | 목표물 포착 장치 ; Target Acquisition System ; TAS-21 |
| 물품설명 | ㅇ 물품개요@§ - 표적의 위치 등을 자동으로 측정하여 유·무선으로 전송하는 군용 물품@§ㅇ 구조 및 형태@§ - 삼각가(三脚架, Tripod) 위에 목표물 자동 측정장치가 결합된 형상@§ - 크기 : 31cm * 24cm * 10cm, 중량 : 배터리 제외시 2.4kg이내@§ - 주요구성요소 및 구성요소별 기능@§ ·측각기 : 목표물 위치 등의 정보를 종합적으로 처리하고, 방위각의 @§탐지·표적 제원을 자동으로 산출하여 데이터 및 정지영상을 송신@§ ·열상장비 : 냉각식 검출기를 결합하여 야관 관측을 위해 사용, 광학 @§5배율, 전시해상도 800*600, 저장 이미지 10프레임@§ ·레이저 장치 : 눈에 안전한(eye-safe) 레이저로 표적물의 거리를 측@§정, 1.5㎛의 스펙트럼을 가진 레이저를 이용@§ㅇ 기능 및 용도@§ - 표적에 대한 정보(위치, 거리, 방위각 등)를 자동으로 측정하여 데이@§터 및 영상을 유·무선으로 전송하는 물품@§ - 전방관측소(Forward Observer)에서 주간 또는 야간에 표적을 관측하@§여, 그 정보를 대대전술 사격지휘체계(BTCS ; Battalion Tactical Command @§System)에 전송하기 위해 사용 |
| 결정사유 |
ㅇ 관세율표 제9031호는 ‘제90류의 다른 호에 분류되지 아니하는 기타의 측정 또는 검사용 기기’를 규정 - 동해설서는 ‘광학식의 측정 또는 검사기구도 포함’하도록 규정 ㅇ 본건 물품은 광학기구 등을 갖추어, 주간 또는 야간에 표적에 대한 정보 (위치, 거리, 방위각 등)를 자동으로 측정하고, 이들 정보를 처리하여 데이 터 및 영상을 유·무선으로 전송하는 물품으로 ㅇ 이러한 기능은 관세율표 제90류의 다른 호에 분류되지 아니하는 측정 기 능이므로, - 관세율표 제9031호 용어의 규정에 의거 기타 측정 또는 검사기기 중 ‘광학식의 기타 측정용 기기’(9031.49-9090)로 분류 |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |