| 참조번호 | 품목분류과-107234 |
|---|---|
| 시행일자 | 2006-05-23 |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | 9031.80-9010 |
| 품명 | Combustion Analyzer : DEWE-5000-CA-PROF |
| 물품설명 | ㅇ 구조 및 형태 (신청인 작성 물품설명서 및 카탈로그)@§ - 단단한 금소케이스에 메인 CPU보드(2.8GHz 인텔 펜티엄 프로세서), @§512MB 램, 하드디스크, CD or DVD-RW, LCD디스플레이, 키보드가 일체형으@§로 구성@§ - OS프로그램으로 WINDOW XP를 채용@§ - 내부 16개 슬롯에 각종 신호변환용 A/D보드가 장착(최대 16개 장착가@§능)@§ - 본체 우측면에 CLOCK-MULTI BOARD가 장착@§@§ ㅇ 기능 및 용도 (신청인 작성 물품설명서)@§ 차량의 연소시험에 사용하는 장비로서 장착된 CLOCK-MULTI BOARD와 @§A/D BOARD를 통하여 연소센서 및 In-Car Crank Angle Sensor로 받은 신호@§를 처리하여 차량엔진의 회전각에 따른 연소압 DATA를 입력, 저장하고 그 @§데이터를 소프트웨어로 분석 @§ @§ ㅇ 구성요소별 기능(신청인 작성 물품설명서)@§ ① 본 체 : 일반 컴퓨터와 동일@§ ② CLOCK-MULTI BOARD : In-Car Crank Angle Sensor로부터 엔진의 회전@§각에 따른 압력의 변화를 실시간으로 보정하여 보정된 clock신호를 A/D보드@§로 보냄 @§ ③ A/D BOARD : @§ - 연소압센서로부터 아날로그신호를 직접받아 디지털 신호로 변환@§ - CLOCK-MULTI BOARD로부터 받은 CLOCK신호를 디지털 신호로 변환 |
| 결정사유 |
- 본 물품은 자동자료처리기계에 특수보드인 CLOCK-MULTI BOARD 와 A/D BOARD(신호변환)를 장착하여 차량의 연소시험에 사용하는 장비로서 제84류 주5 마에서 자동자료처리기계와 결합되어 자료처리외의 특정한 기능을 수행 할 경우 그 고유기능에 따라 분류하도록 규정하고 있음 - 따라서 본 물품은 제90류의 다른 호에 분류되지 아니한 기타의 측정 또는 검사용기기로서 내연기관의 특성시험기로 보아 제9031.80-9010에 분류 <통칙1 및 6> |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |