| 참조번호 | 품목분류과-107211 |
|---|---|
| 시행일자 | 2006-05-18 |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | 8428.90-0000 |
| 품명 | Device Sorter ; DS9000 |
| 물품설명 | ㅇ 구조 및 형태 (신청인 작성 물품설명서 및 카탈로그)@§ - Wafer Loading부, Die이송부, Unloading부로 이루어진 단일 장비@§ ㅇ 기능 및 용도 (신청인 작성 물품설명서)@§ - 웨이퍼상에서 sawing된 die를 Bin(성능)별로 Tray에 옮겨담아 적재, @§보관하는 용도@§ @§ ㅇ 구성요소별 기능(신청인 작성 물품설명서)@§ ① Wafer Loading부 : sawing된 wafer가 담겨진 Cassette를 올려놓는 부@§분@§ ② Die 이송부 : sawing을 마친 웨이퍼상의 die를 두 팔을 벌린 듯한 @§형태의 Transfer arm에 부착된 picker가 상하운동을 하면서 진공흡착방식으@§로 die를 집어올려 180도 회전하면서 Tray로 이송 @§ ※ 웨이퍼테스터기에서 테스트한 데이터를 입력시켜 Bin(성능)별로 X-@§Y테이블이 Die Pick up위치와 적재위치를 맞춰주면 Transfer arm은 이송기@§능만 반복적으로 수행 @§ ③ Unloading부 : 적재가 완료된 Tray를 새로운 Tray로 자동교체하는 부@§분 |
| 결정사유 |
ㅇ 본 물품은 별도의 검사기기에서 테스트한 데이터를 입력시켜 Bin(성능) 별로 X-Y테이블이 Die Pick up위치와 적재위치를 맞춰주면 Transfer arm은 이송기능만 반복적으로 수행하는 기계로서 sorting(선별)기능은 테스터에 서 이루어지고 웨이퍼상에서 sawing된 die를 Bin(성능)별로 Tray에 옮겨담 아 적재, 보관하는 용도로 사용하는 물품임 ㅇ 따라서 본 물품은 제8428호 해설서 (Ⅲ)-(E)의 “권양용 · 하역용 · 적하용 또는 양하용으로 특수하게 설계제작된 산업용 로봇”에 부합하는 물 품이므로 기타의 권양용 · 하역용 · 적하용 또는 양하용의 기계로 보아 8428.90-0000에 분류<통칙1 및 6> |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |